2022年第二季度,学校科技处严格按照《永利yl23411官网研究项目管理办法》(校政研[2019]5号)文件规定,实施横向课题合同管理,及时发布企业技术需求信息,认真审核、服务每一项合同,已签署8份合同(附表)。为激发教师技术服务热情,促进校企合作工作,特此公告。
科技处
2022年6月2日
附表1:永利yl23411官网2022年第二季度横向课题签约建设情况一览表
序号 | 主持人 | 院部 | 项目性质 | 项目名称 | 委托单位 | 签约金额(万元) | 备注 |
1 | 张信群 | 机械与汽车工程学院 | 技术开发 | “三眼插座模具机械手装插针治具”开发 | 滁州华源科技有限公司 | 10 | 全部到账 |
2 | 钮永莉 | 信息工程学院 | 技术服务 | 基于云服务的线上培训管理系统 | 安徽竞拓信息科技有限公司 | 2 | 全部到账 |
3 | 江雪峰 | 机械与汽车工程学院 | 技术开发 | 橡胶树脂的增塑剂芳烃溶剂的研发 | 安徽云家新材料科技有限公司 | 1 | 全部到账 |
4 | 殷大澍 | 电气工程学院 | 技术研发 | 聚烯烃实验挤出机研制 | 安徽欧波管业科技有限公司 | 12.5 | 全部到账 |
5 | 蔡忠弟 | 传媒与设计学院 | 技术开发 | 基于KANSEI ENGINEERING的办公用笔创新设计研究 | 安徽新贝发制笔城有限公司 | 30 | 到账10万元 |
6 | 姜家国 | 电气工程学院 | 技术研发 | 厨房柜侧板自动穿丝专机的研制 | 安徽中佳自动化科技有限公司 | 5 | 未到账 |
7 | 李晨 | 食品与环境工程学院 | 技术研发 | 滁菊无公害生产病虫害防治技术研究 | 滁州市金玉滁菊生态科技有限公司 | 20 | 未到账 |
8 | 涂清芳 | 食品与环境工程学院 | 技术开发 | 矮化型滁菊培育技术研究 | 滁州市金玉滁菊生态科技有限公司 | 20 | 未到账 |
总计 | 100.5 | 到账35.5万元 |
附表2:永利yl23411官网2022年各季度横向课题签约建设情况一览表
签约个数(个) | 第一季度 | 2 |
第二季度 | 8 |
第三季度 | - |
第四季度 | - |
总计 | 10 |
合同金额(万元) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | 100.5 |
第三季度 | - |
第四季度 | - |
总计 | 111.5 |
到账金额(万元) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | 35.5 |
第三季度 | - |
第四季度 | - |
总计 | 46.5 |