2023年第三季度,学校科技处严格按照《永利yl23411官网研究项目管理办法》(校政研[2019]5号)文件规定,实施横向课题合同管理,及时发布企业技术需求信息,认真审核、服务每一项合同,已签署16份合同(详见附表)。为激发教师技术服务热情,促进校企合作工作,特此公告。
科技处
2023年11月1日
附表1:永利yl23411官网2023年第三季度横向课题签约建设情况一览表
序号 | 教学院部 | 主持人 | 项目名称 | 委托单位 | 项目性质 | 项目金额(万元) | 备注 |
1 | 商学院 | 许正环 | 报关咨询与服务 | 滁州鸿利进出口有限公司 | 技术咨询、技术服务 | 5 |
|
2 | 管理学院 | 赵进 | 财务核算综合管理平台的开发及公司管理咨询 | 滁州甜甜财务咨询服务有限公司 | 技术服务 | 10.01 |
|
3 | 管理学院 | 李慕雅 | 财务咨询服务 | 滁州市佳懿财税咨询有限公司 | 技术服务 | 0.8 |
|
4 | 传媒与设计学院 | 黄瑞 | 具有环保阻燃性聚氨酯复合材料的研发产学研项目 | 滁州市赢聚高分子材料有限公司 | 技术咨询 | 1 |
|
5 | 机械与汽车工程学院 | 疏剑 | 高性能抗辐射防水革面料中试产业化研究 | 安徽玉堂新材料科技有限公司 | 技术研发 | 42 |
|
6 | 马克思主义学院 | 贾轶 | 企业员工大数据分析与自适应能力持续发展 | 安徽国洋工业系统技术有限公司 | 技术咨询、技术服务 | 21 |
|
7 | 电气工程学院 | 毕初 | 烟末及废烟支自动分选系统 | 滁州赛伦真空科技有限公司 | 技术服务 | 2 |
|
8 | 传媒与设计学院 | 蔡忠弟 | 高端无纺布装备数字化设计研究 | 滁州辉煌无纺科技有限公司 | 技术服务 | 5 |
|
9 | 机械与汽车工程学院 | 廖玉松 | 2023年滁州市钳工高级技师研修班培训咨询 | 滁州市经纬装备科技有限公司 | 技术咨询 | 2 |
|
10 | 机械与汽车工程学院 | 程林 | 水溶性聚酯绝缘浸渍漆的制备及性能研究 | 定远诚宇电工材料有限公司 | 技术咨询、技术服务 | 1 |
|
11 | 传媒与设计学院 | 史晓云 | 基于Technical illustration 的品牌形象系统创新设计研究 | 滁州市惠友新材料有限公司 | 技术服务 | 20 |
|
12 | 食品与环境工程学院 | 贾丹 | 园林苗木水肥管理技术研究 | 安徽美心生态园林有限公司 | 技术研发 | 20 |
|
13 | 食品与环境工程学院 | 姜自红 | 大棚甜瓜新优品种绿色栽培技术服务 | 定远县雅瑞农业科技有限公司 | 技术咨询、技术服务 | 30 |
|
14 | 信息工程学院 | 邹军国 | 创历国际物联网云平台 | 创历电器(滁州)股份有限公司 | 技术开发、技术服务 | 20.8 |
|
15 | 传媒与设计学院 | 李雯雯 | 农产品包装智能监测系统设计与开发 | 安徽天墟智能科技有限公司 | 技术开发 | 45 |
|
16 | 机械与汽车工程学院 | 廖玉松 | 新型UHPC电杆研发与创新应用 | 滁州市川奇水泥制品有限公司 | 技术研发 | 5 |
|
附表2:永利yl23411官网2023年各季度横向课题签约建设情况一览表
签约个数(个) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | 15 |
第三季度 | 16 |
第四季度 | - |
总计 | 42 |
合同金额(万元) | 第一季度 | 101.4287 |
第二季度 | 155.42 |
第三季度 | 230.61 |
第四季度 | - |
总计 | 487.4587 |
到账金额(万元) | 第一季度 | 74.41015 |
第二季度 | 144.92 |
第三季度 | 173.81 |
第四季度 | - |
总计 | 393.14015 |